Pasti nama teleskop Hubble sudah tidak asing lagi bagi kita, teleskop yang penuh cerita dan sejarah ini telah mengamati indahnya alam semesta dari ruang angkasa.
Teleskop Hubble (Hubble Space Telescope-HST) memulai pengamatannya ketika diluncurkan pada bulan April 1990. Teleskop ini diberi nama Hubble untuk menghargai jasa Astronom Amerika, Edwin Hubble.
Berikut sejumlah data dan fakta tentang Hubble
| 1. | Panjang | 13,2 m |
| 2. | Diamater | 4,2 m (tidak termasuk panel surya) 12 m (dengan panel surya) |
| 3. | Lempeng Panel Surya | 12 m x 2,8 m |
| 4. | Massa | 11,1 ton |
| 5. | Orbit | 569 km diatas bumi |
| 6. | Kecepatan | 28.000 km/jam |
| 1. | Cermin utama | Cermin utama ini berdiameter 2,4 m |
| 2. | Cermin sekunder | Cermin sekunder ini berdiameter 30 cm |
| 3. | Antena High-gain bagian atas | Berguna untuk menerima perintah dari bumi |
| 4. | Susunan tangga | Berguna untuk tempat berpegannya astronot saat memperbaiki teleskop |
| 5. | Magnetometer | Berguna untuk merasakan pergerakan teleskop melalui medan magnet bumi |
| 6. | Lempeng panel surya | Panel surya yang mengandung 25.000 sel surya ini adalah sebagai penghasil energi untuk Hubble |
| 7. | Antena High-gain bagian bawah | Mengirim gambar & data ke bumi |
![]() |
| JWST |
Sekian dulu dan semoga infonya bermanfaat…


saya harap para pembaca bisa berkomntar tentang blog saya
BalasHapus